Niu – Tιμές 2022
Από την αντιπροσωπεία των ΝΙU ανακοινώθηκαν οι τιμές της γκάμας των ηλεκτρικών σκούτερ της εταιρίας για το 2022.

Περισσότερες πληροφορίες: www.niu.com
| NIU (μοντέλο) |
Μπαταρία | Ισχύς (hp) | Τελική (km/h) | Βάρος (kg) | Τιμή – ευρώ) |
| UQi Sport | 48V 21Ah | 1 | 45 | 57.5 | 1799 |
| UQi GT Standard Range | 48V 31Ah | 1.6 | 45 | 65 | 2399 |
| UQI GT Extended Range | 48V 42Ah | 1.6 | 45 | 65 | 2699 |
| MQi GT Standard | 48V 31Ah | 4 | 70 | 93 | 3399 |
| MQi GT Extended | 48V 31Ah | 4 | 70 | 93 | 4790 |
| MQi GT Standard EVO Range | 48V 42Ah | 4 | 70 | 93 | 4999 |
| NQi Sport Standard Range | 60V 26Ah | 2.4 | 45 | 90 | 2490 |
| NQi Sport Extended Range | 60V 29Ah | 2.4 | 45 | 90 | 3090 |
| NQi GT | 60V 26Ah | 2.4 | 45 | 89 | 2490 |
| NQi GTS | 60V 29Ah | 2.4 | 45 | 99 | 3090 |
| NQi Cargo | 2 x 60V 35Ah | 4 | 45 | 99 | 2990 |
| NQi GT Pro Cargo | 2 x 60V 35Ah | 4 | 70 | 110 | 4890 |
| NQi GT Sport Cargo | 60V 29Ah | 4 | 70 | 110 | 3980 |


