Daytona Best Electric – Tιμές 2022
Από την αντιπροσωπεία των Daytona Best Electric, την Γκοργκόλης ΑΕ, ανακοινώθηκαν οι τιμές της γκάμας των ηλεκτρικών σκούτερ της εταιρίας για το 2022.
Ισχύς – Hp |
Βάρος – kg (με μπαταρία) | Τιμή (ευρώ) | |
Κατηγορία – 25km/h: Χωρίς δίπλωμα | |||
CITY-FUN | 0,5 | 36 | 745 |
eLEKTRA 50 | 2,15 | 55 | 1.095 |
M9 L 50 | 2,4 | 75 | 1.645 |
Edison 50 | 2,7 | 96 | 1.790 |
Edison 50 LX | 1,6 | 82 | 1.990 |
E-Life 50 III | 1 | 84 | 1.395 |
Κατηγορία 50cc – 45km/h: Με δίπλωμα ΑΜ | |||
eLEKTRA 50 | 2,15 | 55 | 1.095 |
eLEKTRA L 50 | 1,7 | 55 | 1.285 |
M9 50 | 2 | 75 | 1.395 |
M9 L 50 | 2,4 | 75 | 1.695 |
GT 50 | 2,4 | 80 | 1.495 |
Edison 50 | 2,7 | 96 |
01/01/90 |
Edison 50 LX | 1,6 | 82 | 1.990 |
Easy 50 | 1,6 | 93 |
1690 |
Rap Bange Pick up | 5 | 256 |
11100 |
Rap Bange VAN Box | 5 | 256 | 11.200 |
Κατηγορία 125cc: Με δίπλωμα Α1 ή αυτοκινήτου (με προϋποθέσεις) |
|||
e-Viball 125 μία μπαταρία | 4,3 | 108 | 3.160 |
e-Viball 125 δύο μπαταρίες | 4,3 | 120 | 3.660 |
e-Viball 125 BB δύο μπαταρίες | 4,3 | 120 | 3.720 |
e-Viball 125 BB δύο+μία μπαταρίες | 4,3 | 120 |
4420 |
F8 DELIROAD (FD Motors) | 4 | Δ.Α. | 3.090 |
F5 125 | 4 | 104 | 2.990 |
Versus 125 e | 4,8 | 113 | 3.190 |
PHOS 125 e μία μπαταρία | 5 | 87 | 3.195 |
PHOS 125 e μία+μία μπαταρίες | 5 | 99 | 4.135 |
e-max VS1 επαγγελματικό | 6,3 | 145 | 5.785 |
Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια τα scooter, 1 χρόνο τα επαγγελματικά.
Daytona Best Electric: Γκοργκόλης ΑΕ, Θησέως 312 – Καλλιθέα. Από Αθήνα καλέστε: 2109521108
Από επαρχία καλέστε: Τηλ.:2431056101
Περισσότερες πληροφορίες: daytona-electric.gr