
Περισσότερες πληροφορίες:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Γενικά | |
|---|---|
| ΤΙΜΗ | € 1895 |
| Κατηγορία διπλώματος | am |
| Χρώματα | Λευκό, Μαύρο |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
| Χρηματοδότηση | Με επιδότηση μείον 20% |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Hub Motor |
| Ισχύς | 2000 kW |
| Ροπή | 48 nM |
| Μπαταρία | |
| Τύπος | Λιθίου |
| Τάση | 60 V |
| Χωρητικότητα | 20 Ah |
| Επιδόσεις | |
| Τελική ταχύτητα | 44 Km/h |
| Αυτονομία | 57 Km |
| Διαστάσεις & Βάρος | |
| Μήκος | 1750 mm |
| Πλάτος | 670 mm |
| Ύψος | 1105 mm |
| Μεταξόνιο | 1330 mm |
| Βάρος | 68 Kg |
| Πλαίσο / Αναρτήσεις / Τροχοί | |
| Πλαίσιο | Σωληνωτό |
| Αναρτήσεις | Τηλεσκοπικό πιρούνι μπροστά / Δύο αμορτισέρ πίσω |
| Τροχοί - Ελαστικά | 10 ιντσών μπροστά / 10 ιντσών πίσω (ελαστικά 3.50-10 μπροστά και πίσω) |
| Φρένα | Δισκόφρενο μπροστά / Ταμπούρο πίσω |
| Εξοπλισμός | |
| Κεντρικό και πλάγιο σταντ | |


