
Το Daytona F5 έχει επίπεδο δάπεδο και τροχούς 12 ιντσών. Υπάρχουν δισκόφρενα μπροστά και πίσω και CBS.
Ο κινητήρας είναι 72V – 3000 Watt και αποδίδει 4,9 ίππους. Υπάρχει τηλεσκοπικό πιρούνι μπροστά και δυο αμορτισέρ στην πίσω ανάρτηση.
Ο χρόνος φόρτισης είναι 4,5 ώρες και η μέγιστη αυτονομία φτάνει τα 86 χιλιόμετρα.
Περισσότερες πληροφορίες: Γκοργκόλης ΑΕ, Θησέως 309, Καλλιθέα, τηλ. 210 9403880, daytona-electric.gr
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Γενικά | |
|---|---|
| ΤΙΜΗ | € 2290 |
| Κατηγορία διπλώματος | a2 |
| Χρώματα | Λευκό |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
| Χρηματοδότηση | Τιμή με επιδότηση 2.507 ευρώ |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Hub (κινητήρας ενσωματωμένος πάνω στον πίσω τροχό) |
| Ισχύς | 3600 kW |
| Συνεχής ισχύς | 3000 kW |
| Ροπή | 42.5 nM |
| Μπαταρία | |
| Τύπος | Λιθίου (Lithium) x 2 |
| Αποσπώμενη | 1 |
| Τάση | 72 V |
| Χωρητικότητα | 42 Ah |
| Χρόνος φόρτισης | 4,5 ώρες |
| Φορτιστής | Φορητός |
| Επιδόσεις | |
| Kατανάλωση | 2,8 kWh ανά 100 km |
| Τελική ταχύτητα | 72 Km/h |
| Αυτονομία | 68 Km |
| Διαστάσεις & Βάρος | |
| Μήκος | 1995 mm |
| Πλάτος | 690 mm |
| Ύψος | 1115 mm |
| Μεταξόνιο | 1435 mm |
| Βάρος | 93 Kg |
| Πλαίσο / Αναρτήσεις / Τροχοί | |
| Πλαίσιο | Σωληνωτό |
| Αναρτήσεις | Τηλεσκοπικό πιρούνι / Δύο αμορτισέρ |
| Τροχοί - Ελαστικά | 16 ιντσών / 14 ιντσών (100/80-16 μπροστά και 120/80-14 πίσω) |
| Φρένα | Δισκόφρενο μπροστά 210mm, 2πίστονη δαγκάνα/ Δισκόφρενο190mm πίσω με CBS |
| Εξοπλισμός | |
| Kεντρικό και πλάγιο στάντ, σχάρα, οθόνη LCD, φωτισμός LED | |


